日期 | 出发地 | 目的地 | 货物名称 | 重量体积 | 车型 | 参考费用 | 运输时间 | 公里数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-14 | 浏阳市 | 耒阳市 | 饮料 | 18吨 | 9.6米 | 2200 | 1天 | 297km |
2017-02-21 | 浏阳 | 涟源 | 饮料 | 11吨 | 6.8米 | 1700 | 1天 | 237km |
2017-02-14 | 浏阳 | 涟源市 | 饮料 | 18吨 | 9.6米 | 2600 | 1天 | 236km |
2017-02-20 | 浏阳 | 临武县 | 饮料 | 31吨 | 13米 | 4600 | 1天 | 466km |
2017-08-27 | 浏阳 | 六盘水市 | 饮料 | 18吨 | 9.6米 | 3700 | 2天 | 1126km |
2017-02-10 | 浏阳 | 隆回县金石桥 | 饮料 | 11吨 | 7.7厢 | 2300 | 1天 | 350km |
2017-05-07 | 湘乡市 | 佛山狮山 | 防水材料 | 17吨 | 9.6米 | 2600 | 1天 | 680km |
2017-05-08 | 湘乡市 | 佛山狮山 | 防水材料 | 17吨 | 9.6米 | 2600 | 1天 | 680km |
2017-08-06 | 湘乡市 | 郴州市 | 防水材料 | 25吨 | 13米 | 2500 | 1天 | 350km |
2017-04-25 | 宜昌兴山县高桥 | 暮云 | 发电机组 | 9吨 | 6.8米 | 2800 | 1天 | 579km |
1、证照齐全;
2、注册资金520万;
3、一般纳税人单位
创始于2005年、专注整车物流12年,经验丰富,可无缝承接全国各地整车物流忘返
自有车队,挂靠及协议车辆千余台,更拥有往返全国的回程车资源数据库,湖南运营中心办公场地达3000余平米
湖南为中心的业务处理、技术研发、品牌战略、客情服务等团队遍及多个省市且在不断拓展中
率先在湖南开启“整车专线联合超市”,还拥有独具特色与实力的54张整车物流王牌
于2017年8月28日荣膺中国品牌计划之物流行业优选品牌,已成为事实上的知名无车承运人单位